SETOR | INÍCIO DO EXP. | ALMOÇO | RETORNO | TÉRMINO DO EXP. |
---|---|---|---|---|
PREFEITURA - FUNCIONAMENTO | 7H00 | 11H00 | 13H00 | 17H00 |
PREFEITURA – ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 8H00 | 11H00 | 13H00 | 16H00 |
FUNDO SOCIAL | 7H00 | 11H00 | 13H00 | 17H00 |
USB/ESF SANTA SALETE | 7H00 | -- | -- | 17H00 |
CASA DA AGRICULTURA | 7H30M | 11H30M | 13H00 | 17H00 |
ALMOXARIFADO | 7H00 | 11H00 | 13H00 | 17H00 |
CRAS | 7H00 | -- | -- | 17H00 |
SUCEN | 7H00 | 11H00 | 13H00 | 17H00 |
ÓRGÃO GESTOR | 7H00 | 11H00 | 13H00 | 17H00 |
CONSELHO TUTELAR | PLANTÃO DE 24 HORAS INTERCALADOS | |||
FISIOTERAPIA | 7H00 | 11H00 | 13H00 | 17H00 |
FISIOTERAPIA - JÉSSICA | 6H30M | -- | -- | 11H30 |
FISIOTERAPIA – MÁRCIA NA SEGUNDA-FEIRA | 15H00 | -- | -- | 19H00 |
FISIOTERAPIA – SILVANA NA SEGUNDA-FEIRA | 14H20M | -- | -- | 18H30 |
JUNTA MILITAR | 7H30M | 11H30 | 13H00 | 17H00 |
BANCO DO POVO | 7H00 | 12H00 | 12H00 | 16H00 |
DETRAN TERÇA E QUINTA-FEIRA | 14H00 | -- | -- | 17H00 |
Horário de Funcionamento dos Setores